低温采暖
- حصة
采暖热泵同轴换热器
产品介绍:沈氏采暖热泵同轴换热器为偏重于采暖的冷热水主机开发,特别适用于“煤改电”市场。制热效率高,同时兼顾制冷。该系列同轴换热器采用模块化设计,适用机型范围很广。
产品特点:1.水在内管中流动,制冷剂在内管和外管的夹层流道中流动。2.螺旋槽管,增加了换热面积,同时强化了制冷剂侧和水侧的换热,增加了换热器的换热能力。3.焊点少,可靠性强。4.抗冻性好,不易结垢。
采暖热泵同轴换热器-产品技术参数表 | |||||||||||
换热器型号 | 制冷剂 | 机组 HP | 冷凝器1 | 冷凝器2 | 图纸 | ||||||
流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | ||||||||
GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | ||||
SS-0270GT-U | R22 | 3 | 4.56 | 1.03 | 20500 | 6 | 6.84 | 1.55 | 30700 | 9 | 查看图纸 |
SS-0420GT-U | R22 | 5 | 7.22 | 1.64 | 32400 | 9.5 | 11.39 | 2.59 | 51200 | 15 | 查看图纸 |
SS-0525GT-U | R22 | 6 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 13.67 | 3.1 | 61400 | 18 | 查看图纸 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 8 | 12.15 | 2.76 | 54600 | 16 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 查看图纸 |
SS-0420GT-U-S | R22 | 10 | 14.43 | 3.28 | 64800 | 19 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 查看图纸 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 27.34 | 6.21 | 122800 | 36 | 查看图纸 |
SS-0550GT-U-S | R22 | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 34.18 | 7.76 | 153500 | 45 | 查看图纸 |
注1:冷凝器1,空气侧干/湿球温度,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度43.5℃。 冷凝器2,空气侧干/湿球温度,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度48.5℃ | |||||||||||
注2:冷凝器1,空气侧干/湿球温度,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度110.3℉。 冷凝器2,空气侧干/湿球温度,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度117.5℉。 | |||||||||||
SS-H800GT-F-F1 | R410A | 8 | 11.39 | 2.59 | 51200 | 15 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 查看图纸 |
SS-H500GT-U-S-F1 | R410A | 10 | 15.19 | 3.45 | 68200 | 20 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 查看图纸 |
SS-H600GT-U-S-F1 | R410A | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 30.38 | 6.90 | 136500 | 40 | 查看图纸 |
SS-H750GT-U-S-F1 | R410A | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 36.46 | 8.28 | 163800 | 48 | 查看图纸 |
注1:冷凝器1,空气侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度42.5℃。 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度47.5℃。 | |||||||||||
注2:冷凝器1,空气侧干/湿球温度,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度117.5℉。 冷凝器2,空气侧干/湿球温度,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度117..5℉。 | |||||||||||
SS-H300GT-F-BF1 | R410A | 3 | 5.32 | 1.21 | 23900 | 7 | 5.32 | 1.21 | 23900 | 7 | 查看图纸 |
SS-H500GT-F-BF1 | R410A | 5 | 7.60 | 1.72 | 34100 | 10 | 7.60 | 1.72 | 34100 | 10 | 查看图纸 |
SS-H600GT-F-BF1 | R410A | 6 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 9.11 | 2.07 | 40900 | 12 | 查看图纸 |
SS-H800GT-F-BF1 | R410A | 8 | 12.15 | 2.76 | 54600 | 16 | 12.91 | 2.93 | 58000 | 17 | 查看图纸 |
SS-H500GT-U-S-BF1 | R410A | 10 | 16.71 | 3.79 | 75100 | 22 | 14.43 | 3.28 | 64800 | 19 | 查看图纸 |
SS-H600GT-U-S-BF1 | R410A | 12 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 18.23 | 4.14 | 81900 | 24 | 查看图纸 |
SS-H750GT-U-S-BF1 | R410A | 15 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 22.79 | 5.17 | 102400 | 30 | 查看图纸 |
注1:蒸发器,空气侧干/湿球温度,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度2℃。 冷凝器,空气侧干/湿球温度,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度42.5℃。 | |||||||||||
注2: 蒸发器,空气侧干/湿球温度,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,冷凝温度35.6℉。 冷凝器,空气侧干/湿球温度,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度108.5℉。 |